A Adetec disponibiliza neste espaço, tabelas contendo informações técnicas sobre dimensionamento básico para aquecedores, combustíveis, água e vapor.
Temos como objetivo auxiliar nossos clientes, técnicos e engenheiros a eliminar as dúvidas mais freqüentes referente a projetos de sistemas de aquecimento.
| CARVÃO E RESÍDUOS | |||
| TIPO | DENSIDADE APARENTE (kg/m3) | UNIDADE NOMINAL (%) | PODER CALÓRICO INFERIOR (kcal/kg) |
| Casca Arroz - IN NATURA | 140 | 12 | 3.300 |
| Casca Arroz - PELLET/BRIQUET | 500 - 600 | 8 | 3.500 |
| Bagaço Cana - IN NATURA | 140 | 50 | 1.820 |
| Bagaço Cana - PELLET/BRIQUET | 500 - 600 | 15 | 3.480 |
| Bagaço Cana - Enfardado | 350 | 20 | 3.250 |
| Casca de Castanha | - | - | 5.500 |
| Casca de Bagaçu | - | - | 4.300 |
| Casca de Girassol | - | - | 4.300 |
| Casca de Cacau | - | - | 2.000 - 3.900 |
| Casca de Café | - | - | 3.000 |
| Casca de Algodão | - | - | 3.000 |
| Casca de Amendoin | - | - | 3.000 |
| Fibra de Palmeira | - | - | 2.200 |
| Fibra de Juta | - | - | 3.800 |
| Palhas | - | - | 3.400 |
| Aparas de Borracha | - | - | 3.200> |
| Aparas de Papelão | - | - | 3.700 |
| Aparas de Politileno | - | - | 10.000 |
| Aparas de Polipropileno | - | - | 11.000 |
| Recortes de Couro | - | - | 4.400 |
| Carvão Vegetal | - | 3 - 7 | 6.700 - 6.400 |
| Carvão Mineral RS | - | 17 - 10 | 3.750 - 3420 |
| Carvão Mineral SC | - | 17 - 10 | 4.900 - 4550 |
PODER CALORÍFICO
1 kcal/kg = 4,19 kj/kg = 1,80 Btu/lb
1 Btu/lb = 2,32 kj/kg = 0,55 kcal/kg
1 kj/kg = 0,42 Btu/kg = 0,24 kcal/kg
| LIQUIDOS E GASOSOS | |||
| TIPO | DENSIDADEAPARENTE(kg/m3) | PODER CALÓRICOINFERIOR (kcal/kg) | |
| Óleo Diesel | 825 | 10.200 | |
| Óleo BPF Tipo A | 970 | 9.600 | |
| Óleo BTE Tipo D | 940 | 10.000 | |
| Querosene | 785 | 10.400 | |
| Alcatrão Mineral | 1.150 | 8.600 | |
| Alcatrão Vegetal | 1.130 | 5.500 | |
| Xisto | 2.100 | 1.500 | |
| Condens. de Gás Natural | 675 | 11.300 | |
| Metanol Anidro | 796 | 4.600 | |
| Etanol Anidro | 794 | 6.400 | |
| Gasolina Automotiva | 734 | 11.100 | |
| Gasolina de Aviação | 710 | 11.150 | |
| Nafta | 740 | 11.100 | |
| GLP | 544 | 11.400 | |
| (kcal/m3) | |||
| Gás Natural | - | 8.600 | |
| Gás Nafta | - | 4.250 | |
| Gás de Coque | - | 4.500 | |
| Gás de rua / cidade | - | 4.250 | |
| Gás Metano | - | 13.000 | |
| Biogás | - | 8.450 | |
PODER CALORÍFICO
1 kcal/kg = 4,19 kj/kg = 1,80 Btu/lb
1 Btu/lb = 2,32 kj/kg = 0,55 kcal/kg
1 kj/kg = 0,42 Btu/kg = 0,24 kcal/kg
| MADEIRAS | |||
| TIPO | DENSIDADE APARENTE (kg/m3) | UMIDADE NOMINAL(%) | PODER CALÓRICO INFERIOR (kcal/kg) |
| Madeira Nativa - Lenha | 400 - 500 | 20 - 60 | 3.290 - 1.370 |
| Madeira Nativa - Serragem | 240 - 380 | 20 - 60 | 3.290 - 1370 |
| Madeira - Cavaco | 180 | 10 | 4.100 |
| Eucaliptos - Lenha | 450 - 550 | 20 - 60 | 3.380 - 1.400 |
| Eucaliptos - Picado | 550 - 700 | 20 - 60 | 3.380 - 1400 |
| Eucaliptos - Casca | - | 20 - 60 | 3.000 - 1.200 |
| Acácia - Lenha | 380 - 480 | 20 - 60 | 3.500 - 1.600 |
| Pinnus - Lenha | 380 - 480 | 20 - 60 | 3.570 - 1.500 |
| Pinnus - Serragem | 160 - 380 | 20 - 60 | 3.570 - 1.500 |
| Pinnus - Casca | - | 20 - 60 | 3.720 - 1.560 |
| Pinnus - Cavacos | 360 | 30 | 2.700 |
PODER CALORÍFICO
1 kcal/kg = 4,19 kj/kg = 1,80 Btu/lb
1 Btu/lb = 2,32 kj/kg = 0,55 kcal/kg
1 kj/kg = 0,42 Btu/kg = 0,24 kcal/kg
